Guqin: Difference between revisions
→Guqin (古琴, 고금): [http://www.silkqin.com/ John Thompson's site on Guqin] |
No edit summary Tags: Mobile edit Mobile web edit |
||
(46 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Guqin (古琴, 고금) | |||
= Terms = | |||
; jianzipu (減字譜, 감자보) | |||
: Guqin notation form | |||
= Innovations = | |||
* [https://guqin.nyl.io/library.html?ref=blog.nyl.io NYL's Guqin library] | |||
* [https://blog.nyl.io/guqin-part-3-tablature-old-and-new/ Use of NLTabs] | |||
= Songs = | |||
* [https://youtu.be/BXK-W6yyn7Q?si=zlczpKgf-r_WYWal List of easy to hard by Zachary Lee] | |||
# 沧海一声笑 | |||
# 秋风辞 | |||
# 凤求凰 | |||
# 酒狂 | |||
# 关山月 | |||
# 鸥鹭忘机 | |||
# 忆故人 | |||
# 流水 | |||
# 梅花三弄 | |||
# 潇湘水云 | |||
= Well-known Players = | |||
* Tsar Teh-yun (蔡德允 채덕윤, 1905-2007) @ HK<br/>Disciple of Shen Caonong | |||
** Lau Chor-wah (劉楚華 유초화, 1951-) @ HK | |||
** Sou Si-tai | |||
** Tsu Chun-yan | |||
= Available Videos = | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="border-collapse:collapse" | {| class="wikitable sortable" border="1" style="border-collapse:collapse" | ||
Line 9: | Line 42: | ||
! 演奏者 | ! 演奏者 | ||
! 參照 | ! 參照 | ||
! 註 | |||
|- | |- | ||
| 宋代 | | 宋代 | ||
Line 14: | Line 48: | ||
| 장정원만 | | 장정원만 | ||
| Lament of Departure | | Lament of Departure | ||
| Jiang Kui (姜夔, 강기) 1155 - 1221 | | Jiang Kui (姜夔, 강기) 1155 AD - 1221 AD | ||
| Yuan Jung Ping (袁中平, 원중평) of Chung Hua Guqin Society (中華古琴協會) | | Yuan Jung Ping (袁中平, 원중평) of Chung Hua Guqin Society (中華古琴協會) | ||
| {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/RjPmTTCQvbM|dimensions=160}} | | {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/RjPmTTCQvbM|dimensions=160}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 周代 | | 周代 | ||
| 楚歌 | | 楚歌 (aka 垓下歌) | ||
| 초가 | | 초가 (해하가) | ||
| Song of Chu | | Song of Chu (aka Song of Gaixia) | ||
| | | Xiang Ji (項籍, 항적) 232 BC - 202 BC | ||
| Yuan Jung Ping (袁中平, 원중평) of Chung Hua Guqin Society (中華古琴協會) | |||
| {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/6sVIV2BkXSE|dimensions=160}} | |||
| | |||
|- | |||
| 唐代 | |||
| 陽關三疊 | |||
| 양관삼첩 | |||
| Yang Kuan Pass (aka Three Variations on Yang Pass) | |||
| Wang Wei (王維, 왕유) circa 700 AD - 761 AD | |||
| Yuan Jung Ping (袁中平, 원중평) of Chung Hua Guqin Society (中華古琴協會) | | Yuan Jung Ping (袁中平, 원중평) of Chung Hua Guqin Society (中華古琴協會) | ||
| {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/ | | {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/nHNdgfoxvvo|dimensions=160}} | ||
| | |||
|- | |||
| 明代, 1585 | |||
| 操縵引 | |||
| 조만(인) | |||
| Caoman Yin | |||
| Zhu Quan (朱權, 주권) 1378 AD - 1448 AD | |||
| John Thompson | |||
| {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/giPoXXx3VdI?si=x9giEfHQoutQU-UP|dimensions=160}} | |||
| | |||
|} | |||
= Videos = | |||
* [https://youtu.be/EwDVQMtaoso?si=Cm3GVczb0O47E7Vc Song of Secluded Orchid 幽蘭操 music fr. ballet “Confucius” by Zhang Qu arranged for qin by Shuishan Yu] | |||
* [https://youtu.be/D_MyGCM9fho?si=3tUwUW1E5PU6zHhS 『琴道』台北琴道舘。 "Qin Dao" Taipei Qin Hall.] | |||
* [https://youtu.be/taMETSe3rZE?si=7wrdBrpxM4qh8Du8 「古音重現」。唐琴「冰磬」與其複製琴「玄鍾」之比較。 Echoes Through Time. A Thousand-Year Legacy Guqin and Its Modern Replica.] | |||
* [https://youtu.be/h0AAFhx3RmA?si=75ybkH0Ay7Bsami7 Unsullied - the theme song of Ashes of Love] | |||
* [https://youtu.be/IV4rkOdELrs?si=Zrh4T3hNzVfIVUvZ Guang-Ling San / Guqin: KONG Ziwen] | |||
* 星河嘆 | |||
** [https://www.bilibili.com/video/BV1Lg4y1E7UF/ 【南一】《星河叹》纯古琴版 | 我叹人生苦短,荒唐事不休] | |||
* 出水蓮 | |||
** [https://youtu.be/tHJfJ6HbMxg?si=pHbaK3GraEFGYqIQ 古琴|【蓮】|Lotus Out The Water Guqin|Chinese Classical music|Hsiao Yi Ting Guqin Studio] | |||
* 神人暢 | |||
** [https://youtu.be/dYDGsWmW3kI?si=2c7xGuiCEgwnEvjl 丁承運先生古琴曲演奏《神人暢》The《 A Conversation Between God and Man》of Chinese Guqin Master Ding Chengyun] | |||
* 不染 | |||
** [https://youtu.be/h0AAFhx3RmA?si=Ev0QmgwoyBG1SEhN 《不染》---古琴獨奏述深情《香蜜沉沉燼如霜》主題曲] | |||
* 流水 | |||
** [https://youtu.be/MGteDdXLYuw?si=ff8o_iff6Y0o6A7c Flowing Water-CHEN Leiji & China NCPA Orchestra] | |||
** [https://youtu.be/-IJ7h0HknDg?si=xe2MhRWrZhm4hjLj Guqin solo "Flowing Water" performed by Li Fengyun 古琴独奏《流水》- 李凤云] | |||
** [https://youtu.be/BcElotwrZ8o?si=hBxqp6y0H_9FlgRd Chinese Guqin : Flowing water Guqin 流水 古琴曲 by 楚童古琴] | |||
** [https://youtu.be/0nuvbtl0jP4?si=MHlaBvKbqSg4vxAO 【古琴Guqin】《流水》Flowing Water by Zi De guqin Studio] | |||
** [https://youtu.be/caXl_GpRhIM?si=e25X33jyJ3rl592N 【Guqin】A famous traditional Chinese song which is even known from outer space “Flowing Water” by Zi De guqin Studio] | |||
** [https://youtu.be/s1pCTYSCsas?si=QZEkarGKI2SgY4f1 流水|古琴:孔子文] | |||
* Performances | |||
** [https://youtu.be/35ZKN-H7at4?si=4Y_NGY52sx6l7cZM Guqin Master Chen Leiji] | |||
* 忆故人 | |||
** [https://youtu.be/6Bbw7SmUgA8?si=0YzH5tS4UEb2XaEJ Memories of an Old Friend] | |||
** [https://youtu.be/9YZMjSRHj1s?si=1_X1zspAk-2WJfjP 古琴 《忆故人》 Guqin Traditional Music- Memories of an old friend] | |||
** [https://youtu.be/0KQoE7I3D4A?si=8KPMnXhSFp6mOAjD 忆故人 Reminiscing about an Old Friend - 林友仁 Lin Youren | Scrolling Qin Score] | |||
** [https://youtu.be/9L1-KUtm8CE?si=eLMJ74NQZ6Q-fpB- Memories of Old Friends by world leading guqin master Li Xiangting, Yi Guren忆故人,李祥霆大师古琴] | |||
* Played in Korea by Chae Hui-bae (채희배) | |||
** https://youtu.be/hEO6QIEzHnA?si=5YT5rowVQbYVZZim | |||
** https://youtu.be/9ldxv50Yax8?si=txfOsO8yB2cWhrUG | |||
* Educational | |||
** [https://youtu.be/vgjnrePFThY 古琴 真朴书院琴学入门篇第15课——仙翁操上高清版 超清] | |||
** [https://youtu.be/Qi_gtHs6h7M?si=jglbNI6tVWutnRRq 古琴 真朴书院琴学入门篇第16课——仙翁操下高清版 超清] | |||
** https://youtu.be/QPYLXO5J_6c?si=JE4ShggzQpHmqCml | |||
** [https://youtu.be/Oiyxf50K_8M?si=_4aNxwrSV6NcXD4N 【古琴教学】《流水》第一段,中央音乐学院高级古琴师资考试示范教学] | |||
** [https://youtu.be/sbLO6uBMwwc?si=plJWfcg23xWiynOl Visualizing Sound: A Lecture and Demonstration on the Notation System and Music of the Chinese Qin] | |||
= Chongxiu Zhenchuan Qinpu (重修真傳琴譜, 중수진전금보) = | |||
(Warning: This is a direct copy/paste from a Google Bard's description of 重修真傳琴譜 as of 2024-02-06) | |||
명나라 시대에 쓰여진 고금(古琴)의 대표적인 악보입니다. "진전금보(真傳琴譜)"라는 원본을 바탕으로 명나라 만력(萬曆) 38년(1610년)에 간행되었으며, 당시 명나라의 뛰어난 거문고 연주자이자 작곡가였던 **주권(朱權)**이 편찬했습니다. | |||
중수진전금보는 총 7권으로 구성되어 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다. | |||
* 고금(古琴)의 역사와 전통 | |||
* 고금(古琴)의 구조와 부품 | |||
* 고금(古琴)의 연주 기법 | |||
* 고금(古琴)의 악보 | |||
* 고금(古琴)의 명곡 | |||
= A=405 Hz = | |||
http://www.silkqin.com/08anal/tuning.htm#harmpitch | |||
= Comparison of frequencies = | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
! rowspan="2" width="30px" |Piano key number | |||
! rowspan="2" width="30px" |MIDI note number | |||
! rowspan="2" width="150px" |[[Helmholtz pitch notation|Helmholtz]] name<ref name=":2">{{Cite web|url=http://www.flutopedia.com/octave_notation.htm|title=Octave Notation|last=Goss|first=Clint|date=2019-02-18|website=Flutopedia|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20190512205909/http://flutopedia.com/octave_notation.htm|archive-date=2019-05-12|access-date=2019-12-26}}</ref> | |||
! rowspan="2" width="140px" |[[Scientific pitch notation|Scientific pitch]] name<ref name=":2" /> | |||
! rowspan="2" width="20px" |{{mvar|n}} | |||
! rowspan="2" width="138px" |Frequency {{mvar|f}}({{mvar|n}}) ([[Hertz|Hz]]) (Equal temperament) <ref>{{Cite web|url=https://pages.mtu.edu/~suits/notefreqs.html|title=Frequencies of Musical Notes, A4 = 440 Hz|last=Suits|first=Bryan|year=1998|website=Physics of Music — Notes|publisher=[[Michigan Tech University]]|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20191216163453/https://pages.mtu.edu/~suits/notefreqs.html|archive-date=2019-12-16|access-date=2019-12-26}}</ref> | |||
! colspan="7" | Corresponding open strings on other instruments | |||
|-- | |||
!width="5%" | [[Guqin#Tuning|Guqin (A4 = 405 Hz)]] | |||
!width="5%" | [[Violin#Tuning|Violin]] | |||
!width="6%" | [[Viola#Tuning|Viola]] | |||
!width="7%" | [[Cello#Strings|Cello]] | |||
!width="7%" | [[Double bass#Tuning|Bass]] | |||
!width="9%" | [[Guitar tunings|Guitar]] | |||
!width="5%" | [[Ukulele#Tuning|Ukulele]] | |||
<!--PLEASE DO NOT "CORRECT" THE KEY NUMBERS; KEYS 89 THROUGH 97 ARE AT THE BOTTOM--> | |||
|-| bgcolor="lightgray" | | |||
||108 | |||
|119 | |||
| b′′′′′ || B<sub>8</sub>||99|| 7902.133 || | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|-- | |||
|bgcolor="darkslategray" style="color:white"|107 | |||
| bgcolor="lightgray" | 118 | |||
| bgcolor="lightgray" | a♯′′′′′/b♭′′′′′ | |||
| bgcolor="lightgray" | A♯<sub>8</sub>/B♭<sub>8</sub> | |||
| bgcolor="lightgray" | 98 | |||
| bgcolor="lightgray" | 7458.620 | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
|-- | |||
|bgcolor="lightgray"|106 | |||
| bgcolor="lightgray" | 117 | |||
| bgcolor="lightgray" | a′′′′′ | |||
| bgcolor="lightgray" | A<sub>8</sub> | |||
| bgcolor="lightgray" | 97 | |||
| bgcolor="lightgray" |'''7040.000''' | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
|- | |||
|bgcolor="darkslategray" style="color:white"|105 | |||
| bgcolor="lightgray" | 116 | |||
| bgcolor="lightgray" | g♯′′′′′/a♭′′′′′ | |||
| bgcolor="lightgray" | G♯<sub>8</sub>/A♭<sub>8</sub> | |||
| bgcolor="lightgray" | 96 | |||
| bgcolor="lightgray" |6644.875 | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
|- | |||
|bgcolor="lightgray"|104 | |||
| bgcolor="lightgray" | 115 | |||
| bgcolor="lightgray" | g′′′′′ | |||
| bgcolor="lightgray" | G<sub>8</sub> | |||
| bgcolor="lightgray" | 95 | |||
| bgcolor="lightgray" |6271.927 | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
|- | |||
|bgcolor="darkslategray" style="color:white"|103 | |||
| bgcolor="lightgray" | 114 | |||
| bgcolor="lightgray" | f♯′′′′′/g♭′′′′′ | |||
| bgcolor="lightgray" | F♯<sub>8</sub>/G♭<sub>8</sub> | |||
| bgcolor="lightgray" | 94 | |||
| bgcolor="lightgray" | 5919.911 | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
|- | |||
| bgcolor="lightgray" | 102 | |||
| bgcolor="lightgray" | 113 | |||
| bgcolor="lightgray" | f′′′′′ | |||
| bgcolor="lightgray" | F<sub>8</sub> | |||
| bgcolor="lightgray" | 93 | |||
| bgcolor="lightgray" | 5587.652 | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
|- | |||
| bgcolor="lightgray" | 101 | |||
| bgcolor="lightgray" | 112 | |||
| bgcolor="lightgray" | e′′′′′ | |||
| bgcolor="lightgray" | E<sub>8</sub> | |||
| bgcolor="lightgray" | 92 | |||
| bgcolor="lightgray" | 5274.041 | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
|- | |||
| bgcolor="darkslategray" style="color:white" | 100 | |||
| bgcolor="lightgray" | 111 | |||
| bgcolor="lightgray" | d♯′′′′′/e♭′′′′′ | |||
| bgcolor="lightgray" | D♯<sub>8</sub>/E♭<sub>8</sub> | |||
| bgcolor="lightgray" | 91 | |||
| bgcolor="lightgray" | 4978.032 | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
|- | |||
| bgcolor="lightgray" | 99 | |||
| bgcolor="lightgray" | 110 | |||
| bgcolor="lightgray" | d′′′′′ | |||
| bgcolor="lightgray" | D<sub>8</sub> | |||
| bgcolor="lightgray" | 90 | |||
| bgcolor="lightgray" | 4698.636 | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
|- | |||
| bgcolor="darkslategray" style="color:white" | 98 | |||
| bgcolor="lightgray" | 109 | |||
| bgcolor="lightgray" | c♯′′′′′/d♭′′′′′ | |||
| bgcolor="lightgray" | C♯<sub>8</sub>/D♭<sub>8</sub> | |||
| bgcolor="lightgray" | 89 | |||
| bgcolor="lightgray" | 4434.922 | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
| bgcolor="lightgray" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 88 | |||
|108 | |||
|c′′′′′ 5-line [[octave]] | |||
|[[Eighth octave C|C<sub>8</sub>]] Eighth octave | |||
|88 | |||
|4186.009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 87 | |||
|107 | |||
|b′′′′ | |||
|B<sub>7</sub> | |||
|87 | |||
|3951.066 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 86 | |||
|106 | |||
|a♯′′′′/b♭′′′′ | |||
|A♯<sub>7</sub>/B♭<sub>7</sub> | |||
|86 | |||
|3729.310 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 85 | |||
|105 | |||
|a′′′′ | |||
|A<sub>7</sub> | |||
|85 | |||
|'''3520.000''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 84 | |||
|104 | |||
|g♯′′′′/a♭′′′′ | |||
|G♯<sub>7</sub>/A♭<sub>7</sub> | |||
|84 | |||
|3322.438 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 83 | |||
|103 | |||
|g′′′′ | |||
|G<sub>7</sub> | |||
|83 | |||
|3135.963 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 82 | |||
|102 | |||
|f♯′′′′/g♭′′′′ | |||
|F♯<sub>7</sub>/G♭<sub>7</sub> | |||
|82 | |||
|2959.955 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 81 | |||
|101 | |||
|f′′′′ | |||
|F<sub>7</sub> | |||
|81 | |||
|2793.826 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 80 | |||
|100 | |||
|e′′′′ | |||
|E<sub>7</sub> | |||
|80 | |||
|2637.020 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 79 | |||
|99 | |||
|d♯′′′′/e♭′′′′ | |||
|D♯<sub>7</sub>/E♭<sub>7</sub> | |||
|79 | |||
|2489.016 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 78 | |||
|98 | |||
|d′′′′ | |||
|D<sub>7</sub> | |||
|78 | |||
|2349.318 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 77 | |||
|97 | |||
|c♯′′′′/d♭′′′′ | |||
|C♯<sub>7</sub>/D♭<sub>7</sub> | |||
|77 | |||
|2217.461 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 76 | |||
|96 | |||
|c′′′′ 4-line [[octave]] | |||
|C<sub>7</sub> [[Double high C]] | |||
|76 | |||
|2093.005 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 75 | |||
|95 | |||
|b′′′ | |||
|B<sub>6</sub> | |||
|75 | |||
|1975.533 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 74 | |||
|94 | |||
|a♯′′′/b♭′′′ | |||
|A♯<sub>6</sub>/B♭<sub>6</sub> | |||
|74 | |||
|1864.655 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 73 | |||
|93 | |||
|a′′′ | |||
|A<sub>6</sub> | |||
|73 | |||
|'''1760.000''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 72 | |||
|92 | |||
|g♯′′′/a♭′′′ | |||
|G♯<sub>6</sub>/A♭<sub>6</sub> | |||
|72 | |||
|1661.219 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 71 | |||
|91 | |||
|g′′′ | |||
|G<sub>6</sub> | |||
|71 | |||
|1567.982 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 70 | |||
|90 | |||
|f♯′′′/g♭′′′ | |||
|F♯<sub>6</sub>/G♭<sub>6</sub> | |||
|70 | |||
|1479.978 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 69 | |||
|89 | |||
|f′′′ | |||
|F<sub>6</sub> | |||
|69 | |||
|1396.913 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 68 | |||
|88 | |||
|e′′′ | |||
|E<sub>6</sub> | |||
|68 | |||
|1318.510 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 67 | |||
|87 | |||
|d♯′′′/e♭′′′ | |||
|D♯<sub>6</sub>/E♭<sub>6</sub> | |||
|67 | |||
|1244.508 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 66 | |||
|86 | |||
|d′′′ | |||
|D<sub>6</sub> | |||
|66 | |||
|1174.659 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 65 | |||
|85 | |||
|c♯′′′/d♭′′′ | |||
|C♯<sub>6</sub>/D♭<sub>6</sub> | |||
|65 | |||
|1108.731 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 64 | |||
|84 | |||
|c′′′ 3-line [[octave]] | |||
|C<sub>6</sub> [[Soprano C]] (High C) | |||
|64 | |||
|1046.502 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 63 | |||
|83 | |||
|b′′ | |||
|B<sub>5</sub> | |||
|63 | |||
|987.7666 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 62 | |||
|82 | |||
|a♯′′/b♭′′ | |||
|A♯<sub>5</sub>/B♭<sub>5</sub> | |||
|62 | |||
|932.3275 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 61 | |||
|81 | |||
|a′′ | |||
|A<sub>5</sub> | |||
|61 | |||
|'''880.0000''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 60 | |||
|80 | |||
|g♯′′/a♭′′ | |||
|G♯<sub>5</sub>/A♭<sub>5</sub> | |||
|60 | |||
|830.6094 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 59 | |||
|79 | |||
|g′′ | |||
|G<sub>5</sub> | |||
|59 | |||
|783.9909 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 58 | |||
|78 | |||
|f♯′′/g♭′′ | |||
|F♯<sub>5</sub>/G♭<sub>5</sub> | |||
|58 | |||
|739.9888 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 57 | |||
|77 | |||
|f′′ | |||
|F<sub>5</sub> | |||
|57 | |||
|698.4565 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 56 | |||
|76 | |||
|e′′ | |||
|E<sub>5</sub> | |||
|56 | |||
|659.2551 | |||
|E | |||
|E (5 String Viola) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 55 | |||
|75 | |||
|d♯′′/e♭′′ | |||
|D♯<sub>5</sub>/E♭<sub>5</sub> | |||
|55 | |||
|622.2540 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 54 | |||
|74 | |||
|d′′ | |||
|D<sub>5</sub> | |||
|54 | |||
|587.3295 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 53 | |||
|73 | |||
|c♯′′/d♭′′ | |||
|C♯<sub>5</sub>/D♭<sub>5</sub> | |||
|53 | |||
|554.3653 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 52 | |||
|72 | |||
|c′′ 2-line [[octave]] | |||
|C<sub>5</sub> [[Tenor C]] | |||
|52 | |||
|523.2511 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 51 | |||
|71 | |||
|b′ | |||
|B<sub>4</sub> | |||
|51 | |||
|493.8833 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| High B (Optional for 12 String Guitar) | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 50 | |||
|70 | |||
|a♯′/b♭′ | |||
|A♯<sub>4</sub>/B♭<sub>4</sub> | |||
|50 | |||
|466.1638 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 49 | |||
|69 | |||
|a′ | |||
| bgcolor="yellow" style="color:black" |A<sub>4</sub> [[A440 (pitch standard) | A440]] | |||
| bgcolor="yellow" style="color:black" |49 | |||
| bgcolor="yellow" style="color:black" |'''440.0000''' | |||
|A | |||
|A | |||
| | |||
| | |||
| High A (Optional) | |||
| A | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 48 | |||
|68 | |||
|g♯′/a♭′ | |||
|G♯<sub>4</sub>/A♭<sub>4</sub> | |||
|48 | |||
|415.3047 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| High Ab (12 Single String Bass) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 47 | |||
|67 | |||
|g′ | |||
|G<sub>4</sub> | |||
|47 | |||
|391.9954 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| High G | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 46 | |||
|66 | |||
|f♯′/g♭′ | |||
|F♯<sub>4</sub>/G♭<sub>4</sub> | |||
|46 | |||
|369.9944 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 45 | |||
|65 | |||
|f′ | |||
|F<sub>4</sub> | |||
|45 | |||
|349.2282 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 44 | |||
|64 | |||
|e′ | |||
|E<sub>4</sub> | |||
|44 | |||
|329.6276 | |||
| | |||
| | |||
|High E (5 String Cello) | |||
| | |||
|High E | |||
|E | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 43 | |||
|63 | |||
|d♯′/e♭′ | |||
|D♯<sub>4</sub>/E♭<sub>4</sub> | |||
|43 | |||
|311.1270 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| High Eb (12 String Single String Bass) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 42 | |||
|62 | |||
|d′ | |||
|D<sub>4</sub> | |||
|42 | |||
|293.6648 | |||
|D | |||
|D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="black" style="color:white" | 41 | |||
|61 | |||
|c♯′/d♭′ | |||
|C♯<sub>4</sub>/D♭<sub>4</sub> | |||
|41 | |||
|277.1826 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 40 | |||
|60 | |||
|c′ 1-line [[octave]] | |||
| bgcolor="skyblue" style="color:black" |C<sub>4</sub> [[C (musical note)#Middle C|Middle C]] | |||
| bgcolor="skyblue" |40 | |||
| bgcolor="skyblue" |261.6256 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| C | |||
|- | |||
| bgcolor="white" style="color:black" | 39 | |||
|59 | |||
|b | |||
