4,500
edits
m I Can Sing Now the Song |
다른 정보 추가 |
||
Line 1: | Line 1: | ||
= 舊新 讚頌歌章索引目錄 (구신 찬송가장색인목록) = | = 舊新 讚頌歌章索引目錄 (구신 찬송가장색인목록) = | ||
Line 12: | Line 10: | ||
! 한글제목 | ! 한글제목 | ||
! 영어제목 | ! 영어제목 | ||
! 분류大 | |||
! 분류小 | |||
! 작시자 이름 | |||
! 작시 연대 | |||
! 속도 | |||
! 영어 제목 | |||
! 英文步格(meter) | |||
! 작곡자/편곡자 이름 | |||
! 작곡/편곡 연대 | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Line 17: | Line 24: | ||
| 만복의 근원 하나님 | | 만복의 근원 하나님 | ||
| Praise God From Whom All Blessings Flow | | Praise God From Whom All Blessings Flow | ||
| 예배 | |||
| 송영 | |||
| [[Thomas Ken]] | |||
| 1692 | |||
| 92, 보통으로 | |||
| Old Hundredth | |||
| 8.8.8.8 | |||
| [[Louis Bourgeois]] | |||
| 1551 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
Line 22: | Line 38: | ||
| 찬양 성부 성자 성령 | | 찬양 성부 성자 성령 | ||
| To Father, Son and Holy Ghost | | To Father, Son and Holy Ghost | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
Line 27: | Line 52: | ||
| 성부 성자와 성령 | | 성부 성자와 성령 | ||
| Glory Be To the Father | | Glory Be To the Father | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
Line 32: | Line 66: | ||
| 성부 성자와 성령 | | 성부 성자와 성령 | ||
| Glory Be To the Father | | Glory Be To the Father | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 37: | Line 80: | ||
| 이 천지간 만물들아 | | 이 천지간 만물들아 | ||
| From All That Dwell Below the Skies | | From All That Dwell Below the Skies | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
Line 42: | Line 94: | ||
| 목소리 높여서 | | 목소리 높여서 | ||
| Now to the King of Heav'n | | Now to the King of Heav'n | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Line 47: | Line 108: | ||
| 성부 성자 성령 | | 성부 성자 성령 | ||
| Glory to the Father | | Glory to the Father | ||
|- | | | ||
| 8 | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 8 | |||
| 9 | | 9 | ||
| 거룩 거룩 거룩 전능하신 주님 | | 거룩 거룩 거룩 전능하신 주님 | ||
| Holy Holy Holy! Lord God Almighty | | Holy Holy Holy! Lord God Almighty | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
Line 57: | Line 136: | ||
| 하늘에 가득 찬 영광의 하나님 | | 하늘에 가득 찬 영광의 하나님 | ||
| Heaven is Full of Your Glory | | Heaven is Full of Your Glory | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
Line 62: | Line 150: | ||
| 전능왕 오셔서 | | 전능왕 오셔서 | ||
| Come, Thou Almighty King | | Come, Thou Almighty King | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
Line 67: | Line 164: | ||
| 홀로 한 분 하나님께 | | 홀로 한 분 하나님께 | ||
| Let People All Worship Our God | | Let People All Worship Our God | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
Line 72: | Line 178: | ||
| 다 함께 주를 경배하세 | | 다 함께 주를 경배하세 | ||
| | | | ||
|- | | | ||
| 13 | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 13 | |||
| | |||
| 영원한 하늘나라 | | 영원한 하늘나라 | ||
| Eternal Kingdom of God | | Eternal Kingdom of God | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| 30 | | 30 | ||
| 주 우리 하나님 | | 주 우리 하나님 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 87: | Line 220: | ||
| 하나님의 크신 사랑 | | 하나님의 크신 사랑 | ||
| Love Divine, All Loves Excelling | | Love Divine, All Loves Excelling | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| | | | ||
| 은혜로신 하나님 우리 주 하나님 | | 은혜로신 하나님 우리 주 하나님 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 97: | Line 248: | ||
| 사랑의 하나님 | | 사랑의 하나님 | ||
| | | | ||
|- | | | ||
| 18 | | | ||
| | | | ||
| 성도들아 찬양하자 | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 18 | |||
| | |||
| 성도들아 찬양하자 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 107: | Line 276: | ||
| 찬송하는 소리 있어 | | 찬송하는 소리 있어 | ||
| Hark! Ten Thousand Harps and Voices | | Hark! Ten Thousand Harps and Voices | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| 41 | | 41 | ||
| 큰 영광 중에 계신 주 | | 큰 영광 중에 계신 주 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 117: | Line 304: | ||
| 다 찬양하여라 | | 다 찬양하여라 | ||
| Praise to the Lord, the Almighty | | Praise to the Lord, the Almighty | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
Line 122: | Line 318: | ||
| 만유의 주 앞에 | | 만유의 주 앞에 | ||
| | | | ||
|- | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 23 | | 23 | ||
| 23 | | 23 | ||
| 만 입이 내게 있으면 | | 만 입이 내게 있으면 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 131: | Line 345: | ||
| | | | ||
| 왕 되신 주 | | 왕 되신 주 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 137: | Line 360: | ||
| 면류관 벗어서 | | 면류관 벗어서 | ||
| Crown Him with Many Crowns | | Crown Him with Many Crowns | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
Line 142: | Line 374: | ||
| 구세주를 아는 이들 | | 구세주를 아는 이들 | ||
| Praise the Savior, ye Who Know Him | | Praise the Savior, ye Who Know Him | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
Line 147: | Line 388: | ||
| 빛나고 높은 보좌와 | | 빛나고 높은 보좌와 | ||
| | | | ||
|- | | | ||
| 28 | | | ||
| 28 | | | ||
| 복의 근원 강림하사 | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 28 | |||
| 28 | |||
| 복의 근원 강림하사 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 157: | Line 416: | ||
| 성도여 다 함께 | | 성도여 다 함께 | ||
| Come, Christians, Join to Sing | | Come, Christians, Join to Sing | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| | | | ||
| 전능하고 놀라우신 | | 전능하고 놀라우신 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 167: | Line 444: | ||
| 찬양하라 복되신 구세주 예수 | | 찬양하라 복되신 구세주 예수 | ||
| Praise Him! Praise Him! Jesus, Our Blessed Redeemer | | Praise Him! Praise Him! Jesus, Our Blessed Redeemer | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
Line 172: | Line 458: | ||
| 만유의 주재 | | 만유의 주재 | ||
| | | | ||
|- | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 33 | | 33 | ||
| 12 | | 12 | ||
| 영광스런 주를 보라 | | 영광스런 주를 보라 | ||
| Look, Ye Saints | | Look, Ye Saints | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| 45 | | 45 | ||
| 참 놀랍도다 주 크신 이름 | | 참 놀랍도다 주 크신 이름 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 187: | Line 500: | ||
| 큰 영화로신 주 | | 큰 영화로신 주 | ||
| Great King of Glory, Come | | Great King of Glory, Come | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
Line 192: | Line 514: | ||
| 주 예수 이름 높이어 | | 주 예수 이름 높이어 | ||
| All Hail the Pow'r of Jesus' Name! | | All Hail the Pow'r of Jesus' Name! | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
Line 197: | Line 528: | ||
| 주 예수 이름 높이어 | | 주 예수 이름 높이어 | ||
| All Hail the Pow'r of Jesus' Name! | | All Hail the Pow'r of Jesus' Name! | ||
|- | | | ||
| 38 | | | ||
| | | | ||
| 예수 우리 왕이여 | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 38 | |||
| | |||
| 예수 우리 왕이여 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 207: | Line 556: | ||
| 주 은혜를 받으려 | | 주 은혜를 받으려 | ||
| We Gather Together to Ask the Lord's Blessing | | We Gather Together to Ask the Lord's Blessing | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
Line 212: | Line 570: | ||
| 찬송으로 보답할 수 없는 | | 찬송으로 보답할 수 없는 | ||
| We are Never, Never Weary | | We are Never, Never Weary | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 41 | | 41 | ||
| | | | ||
| 내 영혼아 주 찬양하여라 | | 내 영혼아 주 찬양하여라 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 222: | Line 598: | ||
| 거룩한 주님께 | | 거룩한 주님께 | ||
| Worship the Lord in the Beauty of Holiness | | Worship the Lord in the Beauty of Holiness | ||
|- | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 43 | | 43 | ||
| 57 | | 57 | ||
| 즐겁게 안식할 날 | | 즐겁게 안식할 날 | ||
| O Day of Rest and Gladness | | O Day of Rest and Gladness | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
| 56 | | 56 | ||
| 지난 이레 동안에 | | 지난 이레 동안에 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 236: | Line 639: | ||
| | | | ||
| 거룩한 주의 날 | | 거룩한 주의 날 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 241: | Line 653: | ||
| 58 | | 58 | ||
| 이 날은 주님 정하신 | | 이 날은 주님 정하신 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 247: | Line 668: | ||
| 하늘이 푸르고 | | 하늘이 푸르고 | ||
| | | | ||
|- | | | ||
| 48 | | | ||
| | | | ||
| 거룩하신 주 하나님 | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 48 | |||
| | |||
| 거룩하신 주 하나님 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 256: | Line 695: | ||
| 72 | | 72 | ||
| 하나님이 언약하신 그대로 | | 하나님이 언약하신 그대로 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 262: | Line 710: | ||
| 내게 있는 모든 것을 | | 내게 있는 모든 것을 | ||
| All to Jesus I Surrender | | All to Jesus I Surrender | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 51 | | 51 | ||
| | | | ||
| 주님 주신 거룩한 날 | | 주님 주신 거룩한 날 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 272: | Line 738: | ||
| 거룩하신 나의 하나님 | | 거룩하신 나의 하나님 | ||
| | | | ||
|- | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 53 | | 53 | ||
| 59 | | 59 | ||
| 성전을 떠나가기 전 | | 성전을 떠나가기 전 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 281: | Line 765: | ||
| 61 | | 61 | ||
| 주여 복을 구하오니 | | 주여 복을 구하오니 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 286: | Line 779: | ||
| 62 | | 62 | ||
| 주 이름으로 모였던 | | 주 이름으로 모였던 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 291: | Line 793: | ||
| 60 | | 60 | ||
| 우리의 주여 | | 우리의 주여 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 297: | Line 808: | ||
| 오늘 주신 말씀에 | | 오늘 주신 말씀에 | ||
| | | | ||
|- | | | ||
| 58 | | | ||
| 66 | | | ||
| 지난 밤에 보호하사 | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 58 | |||
| 66 | |||
| 지난 밤에 보호하사 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 306: | Line 835: | ||
| 68 | | 68 | ||
| 하나님 아버지 어둔 밤이 지나 | | 하나님 아버지 어둔 밤이 지나 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 311: | Line 849: | ||
| 67 | | 67 | ||
| 영혼의 햇빛 예수님 | | 영혼의 햇빛 예수님 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 316: | Line 863: | ||
| | | | ||
| 우리가 기다리던 | | 우리가 기다리던 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 322: | Line 878: | ||
| 고요히 머리숙여 | | 고요히 머리숙여 | ||
| | | | ||
|- | | | ||
| 63 | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 63 | |||
| | | | ||
| 주가 세상을 다스리니 | | 주가 세상을 다스리니 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 331: | Line 905: | ||
| 13 | | 13 | ||
| 기뻐하며 경배하세 | | 기뻐하며 경배하세 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 336: | Line 919: | ||
| 19 | | 19 | ||
| 내 영혼아 찬양하라 | | 내 영혼아 찬양하라 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 341: | Line 933: | ||
| 20 | | 20 | ||
| 다 감사드리세 | | 다 감사드리세 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 347: | Line 948: | ||
| 영광의 왕께 다 경배하며 | | 영광의 왕께 다 경배하며 | ||
| | | | ||
|- | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 68 | | 68 | ||
| 32 | | 32 | ||
| 오 하나님 우리의 창조주시니 | | 오 하나님 우리의 창조주시니 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 356: | Line 975: | ||
| 33 | | 33 | ||
| 온 천하 만물 우러러 | | 온 천하 만물 우러러 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 362: | Line 990: | ||
| 피난처 있으니 | | 피난처 있으니 | ||
| God is Our Refuge Strong | | God is Our Refuge Strong | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
Line 367: | Line 1,004: | ||
| 438 | | 438 | ||
| 예부터 도움 되시고 | | 예부터 도움 되시고 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 373: | Line 1,019: | ||
| 만왕의 왕 앞에 나오라 | | 만왕의 왕 앞에 나오라 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 73 | |||
| 73 | |||
| 내 눈을 들어 두루 살피니 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 74 | | 74 | ||
| 74 | | 74 | ||
| 오 만세 반석이신 | | 오 만세 반석이신 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 387: | Line 1,060: | ||
| 47 | | 47 | ||
| 주여 우리 무리를 | | 주여 우리 무리를 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 392: | Line 1,074: | ||
| | | | ||
| 창조의 주 아버지께 | | 창조의 주 아버지께 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 397: | Line 1,088: | ||
| | | | ||
| 거룩하신 하나님 | | 거룩하신 하나님 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 402: | Line 1,102: | ||
| 75 | | 75 | ||
| 저 높고 푸른 하늘과 | | 저 높고 푸른 하늘과 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 407: | Line 1,116: | ||
| 40 | | 40 | ||
| 주 하나님 지으신 모든 세계 | | 주 하나님 지으신 모든 세계 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| How Great Thou Art / O, Lord my God! When I in Awesome Wonder | | How Great Thou Art / O, Lord my God! When I in Awesome Wonder | ||
|- | |- | ||
Line 412: | Line 1,130: | ||
| 101 | | 101 | ||
| 천지에 있는 이름 중 | | 천지에 있는 이름 중 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 417: | Line 1,144: | ||
| 452 | | 452 | ||
| 주는 귀한 보배 | | 주는 귀한 보배 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 423: | Line 1,159: | ||
| 성부의 어린 양이 | | 성부의 어린 양이 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 83 | |||
| 83 | |||
| 나의 맘에 근심 구름 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 84 | | 84 | ||
| 96 | | 96 | ||
| 온 세상이 캄캄하여서 | | 온 세상이 캄캄하여서 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| The Lord of Glory, the Light of Earth | | The Lord of Glory, the Light of Earth | ||
|- | |- | ||
Line 437: | Line 1,200: | ||
| 85 | | 85 | ||
| 구주를 생각만 해도 | | 구주를 생각만 해도 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 442: | Line 1,214: | ||
| 86 | | 86 | ||
| 내가 늘 의지하는 예수 | | 내가 늘 의지하는 예수 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 447: | Line 1,228: | ||
| 87 | | 87 | ||
| 내 주님 입으신 그 옷은 | | 내 주님 입으신 그 옷은 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 452: | Line 1,242: | ||
| 88 | | 88 | ||
| 내 진정 사모하는 | | 내 진정 사모하는 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| I Have Found a Friend in Jesus | | I Have Found a Friend in Jesus | ||
|- | |- | ||
Line 457: | Line 1,256: | ||
| 89 | | 89 | ||
| 샤론의 꽃 예수 | | 샤론의 꽃 예수 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 462: | Line 1,270: | ||
| 98 | | 98 | ||
| 주 예수 내가 알기 전 | | 주 예수 내가 알기 전 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 467: | Line 1,284: | ||
| 91 | | 91 | ||
| 슬픈 마음 있는 사람 | | 슬픈 마음 있는 사람 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 473: | Line 1,299: | ||
| 위에 계신 나의 친구 | | 위에 계신 나의 친구 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 93 | ||
| 93 | |||
| 예수는 나의 힘이요 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 94 | ||
| | | 102 | ||
| | | 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 95 | ||
| | | 82 | ||
| | | 나의 기쁨 나의 소망되시며 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 96 | ||
| | | 94 | ||
| | | 예수님은 누구신가 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 97 | ||
| | | | ||
| | | 정혼한 처녀에세 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 98 | ||
| | | | ||
| | | 예수님 오소서 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 99 | ||
| | | | ||
| | | 주님 앞에 떨며 서서 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 100 | ||
| | | | ||
| | | 미리암과 여인들이 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 101 | ||
| 106 | |||
| 이 새의 뿌리에서 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 102 | ||
| | | 107 | ||
| | | 영원한 문아 열려라 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 103 | ||
| | |||
| 우리 주님 예수께 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 104 | ||
| | | 104 | ||
| | | 곧 오소서 임마누엘 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 105 | ||
| | | 105 | ||
| | | 오랫동안 기다리던 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 106 | ||
| | | | ||
| | | 아기 예수 나셨네 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 107 | ||
| | | | ||
